[CH] 能源閘道器對裝置的取值行為增加「Gateway Notification」方式
【概要說明】
配合「狀態」類型的屬性逐漸增加,NextDrive 能源閘道器對裝置的取值行為,除既有四種方式外,將新增「Notification by gateway」方式,以增加資料蒐集效率。
【詳細說明】
能源閘道器對裝置 Scope 的取值方式
裝置 Scope 取值方式 | Sampling Rate(能源閘道器 ↔ 裝置) | Upload(能源閘道器 ↔ IoE Platform) | 是否可透過 IoE Suite Developer | 範例 Model | 範例 Scope |
---|---|---|---|---|---|
不支援 | N/A | N/A | ✕ | SmartMeter | 0xE2(Historical data of measured cumulative amounts of electric energy 1 |
① 不取值 | N/A | N/A | ◯ | SmartMeter |
|
② Read Once | 能源閘道器初始化或重啟時 | ◯ | ◯ | SmartMeter |
|
③ Regular Polling | 將依據 Sampling Rate 定義的預設值 | ◯ | ◯ | SmartMeter |
|
④ Notification by device | 將依據裝置 Notify 頻率取得 Scope 數據 | ◯ | ✕ | SmartMeter |
|
⑤ Notification by gateway | 將「每分鐘」對裝置 Scope 取值 | 僅會於該 Scope 數值變化時將結果上傳至 IoE 平台 | ✕ | 詳見「Notification by gateway 支援裝置 Model 與 Scope」說明 |
Notification by gateway 支援裝置 Model 與 Scope
配合本次功能調整,下表 Model 與 Scope 的取值方式將配合調整為「Notification by gateway」。
關於各 Model 與 Scope 的取值行為,詳見「Device Profile 列表」中,各裝置 Device Profile 的「Method to Get Scope」欄位說明。